Суббота, 2024-11-30, 8:30 AM
 
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Mangryang · RSS
Меню сайта
Календарь
«  Сентябрь 2006  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Наш опрос
Как вам картинка в заголовке?

Результаты · Архив опросов

Всего ответов: 191
Статистика
 Немного игровой математики
Главная » 2006 » Сентябрь » 16 » Формулы для расчета HP/MP, баланса (таблица для чистого инта)
Формулы для расчета HP/MP, баланса (таблица для чистого инта)
12:03 PM
Первая статья будет посвящена базе каждого персонажа: здоровью, мане, балансу :)

Вот формулы для расчета:


MaxStat - определяет максимальное количество распределяемых очков, доступное на данном уровне.

Обратите внимание: в таблице рассчитаны значения для базы и не учитывают возможные бонусы от пассивных скилов копья / force и алхимии +HP. Значения бонусов приведу в отдельной статье.

Для удобства результаты расчетов по данным формулам для чистых интовиков ниже приведены в таблице. К сожалению, объем статьи не позволяет опубликовать обе таблицы вместе, поэтому продолжение в следующей статье.

Параметры чистого инта:
Lvl Int MP Str HP 1 Int/Str Adds Max Int/Str Bonus Max HP/MP (with stats) bonus Max MP Max HP Max mag balnce Max phys balance
1 20 200 20 200 10,0 36 360,0 560,0 560,0 175,0 150,0
2 24 245 21 214 10,2 36 367,2 612,0 581,4 166,7 138,9
3 28 291 22 229 10,4 36 374,5 665,9 603,4 160,0 130,0
4 32 340 23 244 10,6 36 382,0 721,6 626,1 154,5 122,7
5 36 390 24 260 10,8 36 389,7 779,4 649,5 150,0 116,7
6 40 442 25 276 11,0 36 397,5 839,1 673,5 146,2 111,5
7 44 496 26 293 11,3 36 405,4 900,9 698,2 142,9 107,1
8 48 551 27 310 11,5 36 413,5 964,9 723,7 140,0 103,3
9 52 609 28 328 11,7 36 421,8 1031,1 749,9 137,5 100,0
10 56 669 29 347 12,0 36 430,2 1099,5 776,8 135,3 97,1
11 60 731 30 366 12,2 36 438,8 1170,2 804,5 133,3 94,4
12 64 796 31 385 12,4 36 447,6 1243,4 833,1 131,6 92,1
13 68 862 32 406 12,7 36 456,6 1319,0 862,4 130,0 90,0
14 72 931 33 427 12,9 36 465,7 1397,1 892,6 128,6 88,1
15 76 1003 34 449 13,2 36 475,0 1477,8 923,6 127,3 86,4
16 80 1077 35 471 13,5 36 484,5 1561,2 955,6 126,1 84,8
17 84 1153 36 494 13,7 36 494,2 1647,3 988,4 125,0 83,3
18 88 1232 37 518 14,0 36 504,1 1736,3 1022,2 124,0 82,0
19 92 1314 38 543 14,3 36 514,2 1828,2 1056,9 123,1 80,8
20 96 1399 39 568 14,6 36 524,5 1923,0 1092,6 122,2 79,6
21 100 1486 40 594 14,9 36 534,9 2020,9 1129,3 121,4 78,6
22 104 1576 41 621 15,2 36 545,6 2121,9 1167,1 120,7 77,6
23 108 1670 42 649 15,5 36 556,6 2226,2 1205,9 120,0 76,7
24 112 1766 43 678 15,8 36 567,7 2333,8 1245,8 119,4 75,8
25 116 1866 44 708 16,1 36 579,0 2444,8 1286,7 118,8 75,0
26 120 1969 45 738 16,4 36 590,6 2559,3 1328,9 118,2 74,2
27 124 2075 46 770 16,7 36 602,4 2677,5 1372,2 117,6 73,5
28 128 2185 47 802 17,1 36 614,5 2799,3 1416,7 117,1 72,9
29 132 2298 48 836 17,4 36 626,8 2924,9 1462,5 116,7 72,2
30 136 2415 49 870 17,8 36 639,3 3054,5 1509,5 116,2 71,6
31 140 2536 50 906 18,1 36 652,1 3188,0 1557,8 115,8 71,1
32 144 2661 51 942 18,5 41 757,5 3418,0 1699,8 118,6 72,6
33 148 2789 52 980 18,8 42 791,5 3580,6 1771,5 118,8 72,5
34 152 2922 53 1019 19,2 44 845,8 3767,6 1864,6 119,5 72,8
35 156 3059 54 1059 19,6 45 882,3 3941,0 1941,1 119,6 72,6
36 160 3200 55 1100 20,0 47 939,9 4139,8 2039,9 120,3 72,9
37 164 3345 56 1142 20,4 48 979,1 4324,6 2121,5 120,5 72,7
38 168 3496 57 1186 20,8 48 998,7 4494,3 2184,7 120,0 72,2
39 172 3650 58 1231 21,2 48 1018,7 4669,1 2249,6 119,6 71,7
40 176 3810 59 1277 21,6 48 1039,1 4849,0 2316,3 119,1 71,3
41 180 3974 60 1325 22,1 48 1059,9 5034,3 2384,7 118,8 70,8
42 184 4144 61 1374 22,5 48 1081,1 5225,1 2454,9 118,4 70,4
43 188 4319 62 1424 23,0 48 1102,7 5421,5 2527,0 118,0 70,0
44 192 4499 63 1476 23,4 48 1124,7 5623,7 2600,9 117,6 69,6
45 196 4685 64 1530 23,9 48 1147,2 5831,7 2676,9 117,3 69,2
46 200 4876 65 1585 24,4 48 1170,2 6045,9 2754,8 117,0 68,9
47 204 5073 66 1641 24,9 48 1193,6 6266,3 2834,7 116,7 68,5
48 208 5276 67 1699 25,4 48 1217,4 6493,0 2916,8 116,4 68,2
49 212 5485 68 1759 25,9 48 1241,8 6726,4 3001,0 116,1 67,9
50 216 5700 69 1821 26,4 48 1266,6 6966,5 3087,4 115,8 67,5
51 220 5921 70 1884 26,9 48 1292,0 7213,5 3176,1 115,5 67,2
52 224 6150 71 1949 27,5 53 1455,1 7604,8 3404,3 117,4 68,4
53 228 6385 72 2016 28,0 54 1512,2 7896,9 3528,4 117,5 68,3
54 232 6627 73 2085 28,6 56 1599,5 8226,2 3684,7 118,0 68,6
55 236 6876 74 2156 29,1 57 1660,7 8536,4 3816,6 118,1 68,5
56 240 7132 75 2229 29,7 59 1753,3 8885,5 3982,1 118,7 68,8
57 244 7396 76 2304 30,3 60 1818,7 9214,7 4122,4 118,8 68,8
58 248 7668 77 2381 30,9 60 1855,1 9522,7 4235,8 118,5 68,5
59 252 7947 78 2460 31,5 60 1892,2 9839,3 4352,0 118,2 68,2
60 256 8235 79 2541 32,2 60 1930,0 10164,8 4471,2 117,9 67,9
61 260 8531 80 2625 32,8 60 1968,6 10499,3 4593,4 117,6 67,6
62 264 8835 81 2711 33,5 60 2008,0 10843,2 4718,8 117,4 67,4
63 268 9148 82 2799 34,1 60 2048,2 11196,6 4847,3 117,1 67,1
64 272 9471 83 2890 34,8 60 2089,1 11559,8 4979,1 116,9 66,9
65 276 9802 84 2983 35,5 60 2130,9 11933,0 5114,2 116,7 66,7
66 280 10143 85 3079 36,2 60 2173,5 12316,6 5252,7 116,4 66,4
67 284 10494 86 3178 36,9 60 2217,0 12710,7 5394,7 116,2 66,2
68 288 10854 87 3279 37,7 60 2261,3 13115,7 5540,2 116,0 66,0
69 292 11225 88 3383 38,4 60 2306,6 13531,8 5689,5 115,8 65,8
70 296 11607 89 3490 39,2 60 2352,7 13959,2 5842,5 115,6 65,6
71 300 11999 90 3600 40,0
72 304 12402 91 3712 40,8
73 308 12816 92 3828 41,6
74 312 13242 93 3947 42,4
75 316 13680 94 4069 43,3
76 320 14131 95 4195 44,2
77 324 14593 96 4324 45,0
78 328 15069 97 4456 45,9
79 332 15558 98 4592 46,9
80 336 16060 99 4732 47,8
81 340 16576 100 4875 48,8
82 344 17107 101 5023 49,7
83 348 17652 102 5174 50,7
84 352 18212 103 5329 51,7
85 356 18787 104 5488 52,8
86 360 19378 105 5652 53,8
87 364 19986 106 5820 54,9
88 368 20609 107 5992 56,0
89 372 21250 108 6169 57,1
90 376 21908 109 6351 58,3
91 380 22584 110 6537 59,4
92 384 23278 111 6729 60,6
93 388 23991 112 6925 61,8
94 392 24723 113 7127 63,1
95 396 25475 114 7334 64,3
96 400 26247 115 7546 65,6
97 404 27039 116 7764 66,9
98 408 27853 117 7987 68,3
99 412 28689 118 8217 69,6
100 416 29547 119 8452 71,0



 
Просмотров: 751 | Добавил: Chitsa | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Сайт управляется системой uCoz